반응형
서울에서 출발한 전기자동차
누가 가장 멀리 갈까요?
미니 일렉트릭 | |||
..... 159km | |||
기아 레이 EV | |||
...... 205km | |||
DS 3 크로스백 E-텐스 | |||
....... 260km | |||
푸조 e-2008 | |||
........ 260km | |||
푸조 e-208 | |||
......... 280km | |||
메르세데스-벤츠 EQA | |||
.......... 303km | |||
완전한 전기 충전식,무소음 |
아우디 e-트론 | |||
........... 210 ~ 304km | |||
BMW iX1 | |||
............ 310km | |||
메르세데스-벤츠 EQB | |||
............. 313km | |||
포르쉐 타이칸 | |||
.............. 251 ~ 317km | |||
볼보 XC40 리차지 | |||
............... 337km | |||
BMW iX3 | |||
................ 344km | |||
아우디 e-트론 GT | |||
................ 336 ~ 362km | |||
렉서스 RZ | |||
.................. 377km | |||
BMW i5 | |||
................... 361 ~ 384km | |||
기아 니로 플러스 | |||
................... 392km | |||
제네시스 GV70 전동화 모델 | |||
..................... 400km | |||
기아 니로 EV | |||
..................... 401km | |||
메르세데스-벤츠 EQE SUV | |||
...................... 401 ~ 404km | |||
볼보 C40 리차지 | |||
....................... 407km | |||
아우디 Q4 e-트론 | |||
......................... 409 ~ 411km | |||
현대 코나 일렉트릭 | |||
.......................... 311 ~ 417km | |||
폭스바겐 ID.4 | |||
........................... 421km | |||
제네시스 G80 전동화 모델 | |||
............................ 427km | |||
BMW i4 | |||
............................. 378 ~ 429km | |||
KG 모빌리티 토레스 EVX | |||
.............................. 433km | |||
BMW iX | |||
............................... 313 ~ 447km | |||
폴스타 2 | |||
................................ 379 ~ 449km | |||
제네시스 GV60 | |||
................................. 368 ~ 451km | |||
BMW i7 | |||
.................................. 391 ~ 455km | |||
메르세데스-벤츠 EQS SUV | |||
................................... 447 ~ 459km | |||
메르세데스-벤츠 EQE | |||
.................................... 354 ~ 471km | |||
기아 EV6 | |||
.................................... 342 ~ 475km | |||
메르세데스-벤츠 EQS | |||
.................................... 404 ~ 478km | |||
테슬라 모델 X | |||
.................................... 439 ~ 478km | |||
현대 아이오닉 5 | |||
.................................... 451 ~ 485km | |||
기아 EV9 | |||
................................. 443 ~ 501km | |||
테슬라 모델 Y | |||
................................. 350 ~ 511km | |||
현대 아이오닉 6 | |||
................................. 367 ~ 524km | |||
테슬라 모델 3 | |||
.................................. 403 ~ 528km | |||
테슬라 모델 S ------>>> 1등 | |||
................................... 474 ~ 555km | |||
대망의 1위는 테슬라 모델 S 입니다.
앞으로 더 멀리가는 전기자동차가 나오겠죠?
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
메르세데스-벤츠 EQA:제원,가격,시승 알아보기 (0) | 2024.05.21 |
---|---|
푸조 e-208:e-2008:제원,가격,시승 알아보기 (0) | 2024.05.19 |
DS3 크로스백 E-텐스:제원,가격,시승 알아보기 (0) | 2024.05.19 |
기아 레이 EV:제원,가격,시승 알아보기 (0) | 2024.05.19 |
미니 일렉트릭,제원,가격,시승 알아보기 (0) | 2024.05.18 |